Вклад «АМБ -КЛАССИЧЕСКИЙ»
Вклад «АМБ -КЛАССИЧЕСКИЙ» Вклад «АМБ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» Вклад «АМБ-КОНВЕРСИОННЫЙ» Вклад «До востребования» Начисление процентов по текущему счету - Индексируемый счетДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Вкладчика. | |||
---|---|---|---|---|
ВАЛЮТА ВКЛАДА | Российские рубли | Доллары США, евро | Фунт стерлингов Соединенного Королевства, Швейцарский франк, Канадский доллар | Японская иена |
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА | 7 500 000 |
250 000 |
20 000 000 | |
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА | 600 000 |
20 000 |
1 500 000 | |
СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ | 30, 90, 180, 270, 360, 540, 720 дней | 180, 270, 360, 540, 720 дней | ||
Срок размещения денежных средств во вклад определяется со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня окончания срока вклада включительно. | ||||
ВЗНОСЫ ВО ВКЛАД | Первоначальный взнос принимается в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора вклада. Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение всего срока действия вклада, увеличивая сумму вклада, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока вклада. | |||
Принимаются путем внесения наличных денежных средств или путем перечисления денежных средств как со счетов, открытых в Банке, так и из других банков. | ||||
РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ | Проценты на принятые во вклад денежные средства (включая дополнительные взносы) начисляются по ставкам вклада, действующим на момент заключения договора вклада. При заключении договора процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы первоначального взноса во вклад и срока вклада. Процентная ставка повышается по мере увеличения суммы вклада. Начисление процентов по новой процентной ставке производится со дня, следующего за днем увеличения суммы вклада, при которой применяется данная процентная ставка. | |||
Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня окончания срока вклада включительно. | ||||
Проценты выплачиваются по выбору Вкладчика: в конце срока, ежемесячно или ежеквартально. Под ежемесячной (ежеквартальной) выплатой процентов понимается выплата процентов по истечении каждого месяца (квартала). Отсчет месяца (квартала) ведется с даты внесения денежных средств во вклад. | ||||
Проценты по вкладу выплачиваются по выбору Вкладчика:
|
||||
Процентные ставки по договору вклада не могут быть изменены Банком в одностороннем порядке в течение срока вклада. | ||||
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ВКЛАДА | Вкладчик может получить сумму вклада в день окончания срока вклада. | |||
Если Вкладчик не востребует причитающиеся ему денежные средства в день окончания срока вклада, указанного в договоре, то вклад считается принятым вновь на тот же срок, на условиях и под процентную ставку, действующие на момент принятия вклада на новый срок. | ||||
ДОСРОЧНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | Вкладчик имеет право досрочно востребовать денежные средства, внесенные во вклад, при этом Договор расторгается. В этом случае выполняется пересчет процентов по ставке вклада "До востребования". Ранее уплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ | Процентные ставки указаны в процентах годовых | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма первоначального взноса | Срок вклада, дней | |||||||
30 | 90 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | ||
7 500 000 - 29 999 999 рублей | 14,00 | 15,30 | 15,80 | 15,75 | 15,75 | 14,00 | 14,00 | |
30 000 000 - 149 999 999 рублей | 14,30 | 15,50 | 15,90 | 15,75 | 15,75 | 14,00 | 14,00 | |
150 000 000 рублей и более | 14,50 | 15,50 | 16,00 | 15,75 | 15,75 | 14,00 | 14,00 | |
250 000 - 999 999 USD/EUR | 3,90 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,50 | 5,50 | |
1 000 000 - 2 999 999 USD/EUR | 4,00 | 5,15 | 5,60 | 5,65 | 5,80 | 5,50 | 5,50 | |
3 000 000 USD/EUR и более | 4,10 | 5,25 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | |
250 000 - 999 999 GBP/CHF/CAD 20 000 000 - 79 999 999 JPY |
- | - | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | |
1 000 000 - 2 999 999 GBP/CHF/CAD 80 000 000 - 239 999 999 JPY |
- | - | 5,10 | 5,15 | 5,30 | 5,00 | 5,00 | |
3 000 000 GBP/CHF/CAD 240 000 000 JPY и более |
- | - | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |